<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schülerinnen und Schüler machen Schule	</title>
	<atom:link href="https://vomkindaus.de/praxis-impulse/schuelerinnen-und-schueler-machen-schule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vomkindaus.de/praxis-impulse/schuelerinnen-und-schueler-machen-schule/</link>
	<description>Schulentwicklung neu denken - vom Kind aus gedacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 19:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Newsletter 25/26-04: 24.10.2025 &#8211; SchulMUN		</title>
		<link>https://vomkindaus.de/praxis-impulse/schuelerinnen-und-schueler-machen-schule/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Newsletter 25/26-04: 24.10.2025 &#8211; SchulMUN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vomkindaus.de/?p=704#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tipps für den UnterrichtFür Geschichte und Erdkunde:  https://www.oldmapsonline.org/de#position=5/49.99/8.67 bietet eine großartige und interaktive historische Weltkarte, die sich über einen Zeitstrahl steuern lässt und Grenzen, Herrschende und mehr interaktiv anzeigt.Das Deutsche Schulportal hat eine Themenseite mit Handlungsempfehlung zu Mobbing erstellt: https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/mobbing-in-der-schule-so-reagieren-lehrkraefte-richtig/. Präventionsmaterial gibt es beim Deutschen Bildungsserver: https://www.bildungsserver.de/schule/praevention-von-gewalt-und-mobbing-788-de.html.Die Seite https://vomkindaus.de/ von Ruth Stocker und Matthias Förtsch bietet tolle Ideen zu Schulentwicklung und Projekten mit Lernenden, zum Beispiel: https://vomkindaus.de/praxis-impulse/schuelerinnen-und-schueler-machen-schule/. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tipps für den UnterrichtFür Geschichte und Erdkunde:  <a href="https://www.oldmapsonline.org/de#position=5/49.99/8.67" rel="nofollow ugc">https://www.oldmapsonline.org/de#position=5/49.99/8.67</a> bietet eine großartige und interaktive historische Weltkarte, die sich über einen Zeitstrahl steuern lässt und Grenzen, Herrschende und mehr interaktiv anzeigt.Das Deutsche Schulportal hat eine Themenseite mit Handlungsempfehlung zu Mobbing erstellt: <a href="https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/mobbing-in-der-schule-so-reagieren-lehrkraefte-richtig/" rel="nofollow ugc">https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/mobbing-in-der-schule-so-reagieren-lehrkraefte-richtig/</a>. Präventionsmaterial gibt es beim Deutschen Bildungsserver: <a href="https://www.bildungsserver.de/schule/praevention-von-gewalt-und-mobbing-788-de.html.Die" rel="nofollow ugc">https://www.bildungsserver.de/schule/praevention-von-gewalt-und-mobbing-788-de.html.Die</a> Seite <a href="https://vomkindaus.de/" rel="ugc">https://vomkindaus.de/</a> von Ruth Stocker und Matthias Förtsch bietet tolle Ideen zu Schulentwicklung und Projekten mit Lernenden, zum Beispiel: <a href="https://vomkindaus.de/praxis-impulse/schuelerinnen-und-schueler-machen-schule/" rel="ugc">https://vomkindaus.de/praxis-impulse/schuelerinnen-und-schueler-machen-schule/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
